世豹航模电池定制,航模电池厂家-pg电子试玩

世豹航模电池定制,航模电池厂家-pg电子试玩

您现在的位置: pg电子试玩-pg电子游戏平台 » 电池定制中心 » 遥控模型电池 » 航模电池 » 世豹普通航模电池

产品定制

咨询热线:400-608-6990

世豹普通航模电池

产品参数

型号 电压
(v)
容量
(mah)
持续倍率
(c)
最大倍率
(c)
尺寸(mm) 高度/宽度/长度 重量
(g)
yt553048hh 3.7 600 10 20 5.5*30*48 15
yt703048hh 3.7 800 10 20 7.0*30*48 20
yt603560hh 3.7 1000 10 20 6.0*35*60 25
yt452030hhh 3.7 180 15 30 4.5*20*30 5
yt753496hhh 3.7 2200 15 30 7.5*34*96 53
yt6842125hhh 3.7 3200 15 30 6.8*42*125 76
yt8042125hhh 3.7 4000 15 30 8.0*42*125 95
yt403030hhhh 3.7 250 20 40 4.0*30*30 8
yt453048hhhh 3.7 450 20 40 4.5*30*48 13
yt603048hhhh 3.7 650 20 40 6.0*30*48 19
yt602565hhhh  3.7 800 20 40 6.0*25*65 6
yt853560hhhh 3.7 1300 20 40 8.5*35*60 34
yt704458hhhh 3.7 1600 20 40 7.0*44*58 40
yt803080hhhh 3.7 1800 20 40 8.0*30*80 43
yt903080hhhh 3.7 2000 20 40 9.0*30*80 48
yt753496hhhh 3.7 2200 20 40 7.5*34*96 52
yt6842125hhhh 3.7 3300 20 40 6.8*42*125 80
yt8042125hhhh 3.7 4000 20 40 8.0*42*125 100
yt9036120hhhh 3.7 4000 20 40 9.0*36*120 90
yt1044121hhhh 3.7 5000 20 40 10.0*44*121 115
yt452445eh 3.7 400 25 50 4.5*24*45 10
yt653080eh 3.7 1400 25 50 6.5*30*80 33
yt923080eh 3.7 2200 25 50 9.2*30*80 47
yt8042125eh 3.7 4000 25 50 8.0*42*125 98
yt8043145eh 3.7 5000 25 50 8.0*43*145 115
yt1044121eh 3.7 5000 25 50 10.0*44*121 117

核心优势:

  • 01各种尺寸,型号和容量可供客户选择,并可按客户要求进行定制开发。
  • 02能量密度大,续航时间长。
  • 03使用寿命长,安全性能高。
  • 04全球便捷的pg电子试玩的售后服务体系。
  • 05放电性能好,实现80c持续放电倍率。
  • 06内阻低,放电温度低:高倍率放电温度可控制在60℃以下。
  • 07符合iec、ul、pse、un38.3等锂电池安全标准。
  • 08产品拥有覆盖全球的商业保险保障。
  • 0930年产品品质沉淀,赢得全球众多国家消费者的认同。
  • 10提供锂电池一站式整体pg电子试玩的解决方案(包括电池充电器,插头,bms,pcm等)。
网站地图